農薬類標準液
水道法における水質管理目標設定項目として、農薬類234種類について一斉分析法が示されています。平成25年度4月よりこれまでの農薬類の分類見直しと、新たな標準検査法が設定されました。弊社では各試験法に応じた組成の農薬混合標準液をご用意しております。
GC及びGC/MS用 農薬混合標準液
農薬混合標準液68の分析例
製品一覧
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34285-96 | 農薬混合標準液72(水質分析 GC-MS対象73種) Pesticides standard solution 72 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥97,000 |
| each 10mg/L in acetone | ||||
| EPN | カフェンストロール | ダイアジノンオキソン | フェンチオンオキソン | メタラキシル |
| アトラジン | キャプタン | チオベンカルブ | フェンチオンオキソンスルホキシド | メチダチオン |
| アニロホス | クロルニトロフェン | テルブカルブ | フェンチオンオキソンスルホン | メチルダイムロン |
| アラクロール | クロルピリホス | トリフルラリン | フェントエート | メフェナセット |
| イソキサチオン | クロロタロニル | ナプロパミド | フサライド | メプロニル |
| イソフェンホス | ジクロベニル | ピペロホス | ブタミホス | モリネート |
| イソフェンホスオキソン | ジクロルボス | ピリダフェンチオン | ブプロフェジン | イプロジオン |
| イソプロカルブ | ジスルホトン | ピリブチカルブ | プレチラクロール | クロロネブ |
| イソプロチオラン | ジチオピル | ピロキロン | プロピザミド | テニルクロール |
| イプロベンホス | シマジン | フェニトロチオン | ブロモブチド | トルクロホスメチル |
| エスプロカルブ | ジメタメトリン | フェニトロチオンオキソン | ペンシクロン | トルクロホスメチルオキソン |
| エジフェンホス | ジメトエート | フェノブカルブ | ペンディメタリン | ビフェノックス |
| エトフェンプロックス | シメトリン | フェンチオン | ベンフルラリン | ピリプロキシフェン |
| エトリジアゾール | ジメピペレート | フェンチオンスルホキシド | マラチオン | フルトラニル |
| 硫酸エンドスルファン | ダイアジノン | フェンチオンスルホン | ||
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34281-96 | 農薬混合標準液68(水質分析 GC-MS対象49種) Pesticides standard solution 68 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥57,000 |
| each 10mg/L in acetone | ||||
| インダノファン | ベンフレセート | アメトリン | ジメチルビンホス(E) | ピリミノバックメチル(E) |
| オリサストロビン | ホスチアゼート | ウニコナゾールP | ジメチルビンホス(Z) | ピリミノバックメチル(Z) |
| カズサホス | メトミノストロビン(E) | エトベンザニド | シンメチリン | ピリミホスメチル |
| キノクラミン | メトリブジン | クロルタールジメチル | チアクロプリド | フラメトピル |
| クミルロン | アセタミプリド | クロルピリホスメチル | チアメトキサム | プロパニル |
| シアナジン | テブコナゾール | ジクロフェンチオン | チフルザミド | プロパホス |
| シアノホス | ピラクロホス | ジフェノコナゾール | テトラクロルビンホス | プロポキスル |
| シハロホップブチル | ブロマシル | シプロコナゾール | テトラコナゾール | プロメトリン |
| ピラゾキシフェン | ホサロン | シプロジニル | トリフルミゾール | ボスカリド |
| ブタクロール | メトラクロール | シメコナゾール | パクロブトラゾール | |
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34026-96 | 農薬混合標準液27(水質分析GC-MS対応4種) Pesticides standard solution 27 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥24,000 |
| each 100mg/L in acetone | ||||
| ベンタゾン | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | メコプロップ | トリクロピル | |
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34048-96 | 農薬混合標準液47(水質分析 GC-MS対象8種) Pesticides standard solution 47 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥42,000 |
| each 100mg/L in acetone | ||||
| EPNオキソン | クロルピリホスオキソン | ブタミホスオキソン | プロピコナゾール | イソキサチオンオキソン |
| トリクロルホン | プロシミドン | マラオキソン | ||
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34000-96 | 農薬混合標準液1(水質分析GC対象13種) Pesticides standard solution 1 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥33,000 |
| each 10mg/L in acetone | ||||
| EPN | イプロベンホス | ジクロルボス | ベンチオカルブ | フェノブカルブ |
| イソキサチオン | クロルニトロフェン | シマジン | フェニトロチオン | プロピザミド |
| イソプロチオラン | クロロタロニル | ダイアジノン | ||
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20334-96 | 内部標準混合原液3 Internal standard stock solution 3 |
冷蔵 | 水質試験用(農薬分析用) | 2mL×5 | ¥20,500 |
| each 100mg/L in dichloromethane | ||||
| アントラセン-d10 | 9-ブロモアントラセン | クリセン-d12 | ||
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05033-96 | 9-ブロモアントラセン標準原液 9-Bromoanthracene standard stock solution |
冷蔵 | 水質試験用 | 2mL×5 | ¥7,200 |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・ 試薬のご購入とご使用に際して
LC及びLC/MS用 農薬混合標準液
農薬混合標準液69の分析例
製品一覧
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34273-96 | 農薬混合標準液60(水質分析 LC-MS対象29種) Pesticides standard solution 60 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥49,000 |
| each 10mg/L in acetonitrile | ||||
| 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | チウラム | フェンチオン | プロベナゾール | シデュロン |
| アシュラム | ダイムロン | フェンチオンスルホキシド | ベンタゾン | ハロスルフロンメチル |
| カルバリル | チオジカルブ | フェンチオンスルホン | メコプロップ | フラザスルフロン |
| カルプロパミド | トリクロピル | フェンチオンオキソン | メソミル | ベンスリド |
| カルボフラン | トリシクラゾール | フェンチオンオキソンスルホキシド | アゾキシストロビン | ベンスルフロンメチル |
| ジウロン | フィプロニル | フェンチオンオキソンスルホン | イプロジオン | |
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34282-96 | 農薬混合標準液69(水質分析 LC-MS対象60種) Pesticides standard solution 69 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥78,000 |
| each 10mg/L in acetonitrile | ||||
| MCPA | メトリブジン | オキサミル | シメコナゾール | ピラゾスルフロン-エチル |
| インダノファン | アセタミプリド | キザロホップ-エチル | シラフルオフェン | (E)-ピリミノバックメチル |
| オキサジクロメホン | イミダクロプリド | クロチアニジン | チアクロプリド | (Z)-ピリミノバックメチル |
| クミルロン | テブコナゾール | クロマフェノジド | チアメトキサム | ピリミホス-メチル |
| クロメプロップ | フルスルファミド | ジクロメジン | チフルザミド | フラメトピル |
| シアナジン | ブロマシル | ジクロルプロップ | テトラクロルビンホス | フルアジホップ |
| チアジニル | アシベンゾラル-S-メチル | シノスルフロン | テトラコナゾール | プロパニル |
| ピラゾレート | アメトリン | ジノテフラン | テブフェノジド | プロメトリン |
| フェントラザミド | イナベンフィド | ジフェノコナゾール | トリフルミゾール | ベンダイオカルブ |
| フルアジナム | エトキシスルフロン | ジフルベンズロン | ナプロアニリド | ホキシム |
| ベンゾフェナップ | エトベンザニド | シプロコナゾール | ニテンピラム | モノクロトホス |
| (E)-メトミノストロビン | オキサジアルギル | シプロジニル | ピメトロジン | リニュロン |
| 製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34027-96 | 農薬混合標準液28(水質分析LC対象4種) Pesticides standard solution 28 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥24,000 |
| in acetonitrile | ||||
| アシュラム | イプロジオン | each 50mg/L | ||
| シデュロン | チオファネートメチル | each 100mg/L | ||
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・ 試薬のご購入とご使用に際して
パンフレット
分析に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
