ゴルフ場農薬標準液
「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成25年6月18日環水大土発第1306181号)」において、指針値が設定された農薬が43種類(殺虫剤9農薬、殺菌剤22農薬、除草剤等12農薬)、また水濁基準値が設定されている農薬について、水濁基準値の10倍を指針値とする農薬165種類の合計208農薬について指針値が設定されています。 弊社では、排出水に係る標準分析方法として示されている個別分析法と多成分同時分析法に対応した標準品を準備しています。
以下には多成分同時分析法に対応した製品群とその組成をご紹介いたします。
製品一覧
多成分同時分析法の対応製品一覧
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
49801-35 | フェニトロチオン標準品 Fenitrothion standard |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 250mg | ¥17,000 |
49801-46 | メタミドホス標準品 Methamidophos standard |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 100mg | ¥21,000 |
31053-96 | オキシン銅標準品 Oxine-copper standard |
冷蔵 | 残留農薬試験用 | 200mg | ¥5,800 |
34023-96 | 農薬混合標準液24(ゴルフ場農薬LC対象8種) Pesticides standard solution 24 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥30,500 |
34002-96 | 農薬混合標準液3(ゴルフ場農薬GC対象2種) Pesticides standard solution 3 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥14,500 |
34004-96 | 農薬混合標準液5(ゴルフ場農薬GC対象4種) Pesticides standard solution 5 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥23,000 |
34277-96 | 農薬混合標準液64(ゴルフ場農薬 GC/MS対象6種) Pesticides standard solution 64 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥25,000 |
34278-96 | 農薬混合標準液65(ゴルフ場農薬 LC/MS対象43種) Pesticides standard solution 65 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥79,000 |
34279-96 | 農薬混合標準液66(ゴルフ場農薬 GC対象24種) Pesticides standard solution 66 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥42,500 |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34277-96 | 農薬混合標準液64(ゴルフ場農薬 GC/MS対象6種) Pesticides standard solution 64 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥25,000 |
each 10 mg/L in Acetone | |||
エトフェンプロックス | キャプタン | シラフルオフェン | ナプロパミド |
ピリダフェンチオン | ペルメトリン |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34278-96 | 農薬混合標準液65(ゴルフ場農薬 LC/MS対象43種) Pesticides standard solution 65 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥79,000 |
each 10 mg/L in Methanol | |||
アセタミプリド | アゾキシストロビン | イソキサチオン | イソプロチオラン |
イプロジオン | イミダクロプリド | エトキシスルフロン | オキサジクロメホン |
フェンストロール | カフェンストロール代謝産物 | クミルロン | クロチアニジン |
シクロスルファムロン | ジチオピル | シデュロン | ジフェノコナゾール |
シプロコナゾール | シマジン | シメコナゾール | ダイアジノン |
チアメトキサム | チフルザミド | テトラコナゾール | テブコナゾール |
テブフェノジド | テルブカルブ | トリクロピル | トリフルミゾール |
トリフルミゾール代謝物 | ハロスルフロンメチル | ピリブチカルブ | ブタミホス |
フラザスルフロン | フルトラニル | プロピコナゾール | プロピザミド |
ペンシクロン | ベンスリド | ペンディメタリン | ボスカリド |
メコプロップ | メタラキシル | メプロニル |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34279-96 | 農薬混合標準液66(ゴルフ場農薬 GC対象24種) Pesticides standard solution 66 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥42,500 |
each 10 mg/L in Acetone | |||
イソキサチオン | イソプロチオラン | イプロジオン | キャプタン |
クロルピリホス | クロロタロニル | ジチオピル | シマジン |
ダイアジノン | テルブカルブ | トリクロピル-2-ブトキシエチルエステル | トルクロホスメチル |
ナプロパミド | ピリダフェンチオン | フェニトロチオン | ブタミホス |
フルトラニル | プロピコナゾール | プロピザミド | ペンシクロン |
ベンスリド | ペンディメタリン | メプロニル | メタラキシル |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34002-96 | 農薬混合標準液3(ゴルフ場農薬GC対象2種) Pesticides standard solution 3 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥14,500 |
each 10 mg/L in Acetone | |||
アセフェート | トリクロルホン |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34004-96 | 農薬混合標準液5(ゴルフ場農薬GC対象4種) Pesticides standard solution 5 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥23,000 |
each 10 mg/L in Acetone | |||
エトリジアゾール | クロロネブ | ピリブチカルブ | ベンフルラリン |
製品番号 | 製品名 | 保存温度 | 規格 | 包装 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
34023-96 | 農薬混合標準液24(ゴルフ場農薬LC対象8種) Pesticides standard solution 24 |
冷凍 | 残留農薬試験用 | 2mL×5 | ¥30,500 |
each 10mg/L in Acetonitrile | |||
アシュラム | アゾキシストロビン | シデュロン | チウラム |
トリクロピル | ハロスルフロンメチル | フラザスルフロン | メコプロップ |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・ 試薬のご購入とご使用に際して
パンフレット
分析に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ